Lasikzentrum Optivision Oldenburg®
Bloherfelderstraße 132a
26129 Oldenburg
Telefon: (0441) 9 57 19 93
Telefax: (0441) 9 57 29 21
Zum Kontaktformular
info@optivision-oldenburg.de

Video-Keratograph
Vermisst die Hornhaut Fingerabdruckgenau

Wellenfrontmessung mit Wavelight- Analyzer

Der Pupillograph
Messung der Pupillenwerte bei Dunkelheit.
Folgende Untersuchungen werden im Non- Kontaktverfahren, also ohne Berührung des Auges- durchgeführt:
| Scheitelbrechwertmesser | Misst die Stärke der Brillengläser/ Cl, auch Prismen |
| Autorefraktometer | Automatisierte Messung der Brechkraft des Auges bei dynamischer Pupille |
| Laserinterferenz- Biometrie | misst die tatsächliche Länge der Vorder- und Hinterkammer des Auges, ausserdem die Brechkraft der Hornhaut an definierter Stelle |
| Subj. Sehschärfenprüfung | mittels Befragung wird der aktuelle Brechkraftfehler ermittelt- Kreuzzylindermethode |
| Video-Keratographie | vermisst die Vorderfläche der Hornhaut an ca. 25.000 Punkten und stellt eine Art Landkarte aus- Fingerabdruck der Hornhaut |
| Video- Pachymetrie,- skopie | vermisst auch die Rückfläche der Hornhaut und stellt eine Landkarte über die Gesamtdicke der Hornhaut aus, außerdem der Vorderkammer des Auges, also den Raum bis zur Augenlinse |
| Utraschallpachymetrie | Vermisst die Hornhautmitte im Kontaktverfahren, präziser als das optische Verfahren |
| Wellenfrontmessung | erfasst die Gesamtheit aller Verzerrungen (Aberrationen) des optischen Systems Auge |
| Pupillographie | Im Infrarotlicht wird die Puillenweite vermessen, Blitzsignale stimulieren für die Anpassung an die Helligkeit. Vom Pupillendurchmesser bei Dunkelheit wird auch die Größe der behandelten Hornhautfläche abhängig gemacht. damit es nicht zu Blendphänomenen kommt. |
Einen Teil der Untersuchungen werden durch die geschulten Mitarbeiter des Hauses übernommen- teilweise auch in einem Opti- Check Termin vorab. So sind wir schon einmal „im Bilde“.
Es werden präzise Fragen zur Vorgeschichte des Sehens/ Auges gestellt, außerdem zu den getragenen Korrekturhilfen Brille und Kontaktlinse.
Die Datenanalyse erfolgt durch einen Arzt. Die möglichen Lösungen für die Korrektur der Fehlsichtigkeit werden mit Ihnen besprochen. Hierzu werden auch Video- Animationen zur anschaulichen Darstellung gezeigt.
Besser Sehen ohne Brille- die für Ihre Augen optimale Lösung soll gefunden werden- ganz individuell.